OPPC-24B1-120/25
|
結(jié)構(gòu)參數(shù) |
材 料 | 根數(shù) | 材 料 | 根數(shù) | 原材料直徑 | |||
| 光纖 | G.652 | 24 | ||||||
| 中 心 | 20.3%AS線 | 1 | 線直徑 | 2.50 | mm | |||
| 第1層 | 20.3%AS線 | 5 | 線直徑 | 2.40 | mm | |||
| 不銹鋼管 | 1 | 光纖芯數(shù) | 24 | 管直徑 | 2.40 | mm | ||
| 第2層 | AL線 | 8 | 線直徑 | 4.35 | mm | |||
|
技術(shù)參數(shù) |
參照 IEC、IEEE、DL/T 832-2003、GB/T 7424.4-2003 標(biāo)準(zhǔn) | |||||||
| 絞合:中心線與各層之間填充防蝕油膏 | ||||||||
| 最外層絞合方向?yàn)椤坝摇毕颍╖-stranding) | ||||||||
| 光纜直徑: | 16.00 | mm | ||||||
| 光纜重量: | 528 | kg/km | ||||||
| 承載截面積 | 146.4 | mm2 | ||||||
| AS面積 | 27.5 | mm2 | ||||||
| AL面積 | 118.9 | mm2 | ||||||
| 標(biāo)稱抗張強(qiáng)度(RTS) | 52.2 | kN | ||||||
| 楊氏模量(E-Modulus) | 75.9 | kN/mm2 | ||||||
| 熱膨脹系數(shù) | 19.0 | ×10-6/℃ | ||||||
| 允許工作應(yīng)力 (MAT) ( 40% RTS) | 142.7 | N/mm2 | ||||||
| 每日應(yīng)力(EDS) (18%~25% RTS) | 64.2 | ~89.2 | N/mm2 | |||||
| 特殊應(yīng)力 (70% RTS) | 249.7 | N/mm2 | ||||||
| 直流電阻 | 0.225 | Ω/km | ||||||
| 短路電流 | (0.25s,20℃~200℃) | 31.1 | kA | |||||
| 短路電流容量 I2t | 241.0 | kA2S | ||||||
| 彎曲半徑: | 施工: | 320 | mm | |||||
| 運(yùn)行: | 240 | mm | ||||||
|
溫度范圍 |
安裝溫度 | -10℃ ~ +50 | ℃ | |||||
| 運(yùn)輸和運(yùn)行溫度 | -40℃ ~ +80 | ℃ | ||||||
這次湖南漢纜技術(shù)部門提供的就是OPPC-24B1-120/25的詳細(xì)結(jié)構(gòu)和技術(shù)參數(shù),因?yàn)橛袝r(shí)候很多客戶對(duì)于OPPC光纜、ADSS光纜、OPGW光纜等電力光纜的技術(shù)參數(shù)不是很了解,同時(shí)這種定制的電力光纜價(jià)格上也是和光纜的設(shè)計(jì)參數(shù)有著很大關(guān)系的,所以這次提供的24芯OPPC光纜的技術(shù)參數(shù),也是方便客戶更好的了解OPPC光纜的技術(shù)結(jié)構(gòu)參數(shù),也方便湖南漢纜更準(zhǔn)確的報(bào)價(jià)給客戶。湖南漢纜通信始終堅(jiān)持客戶為上的原則,一直以來,在合作客戶心目中獲得了很好口碑,同時(shí)湖南漢纜也將繼續(xù)加大科技研發(fā)力度,開發(fā)新產(chǎn)品,生產(chǎn)出質(zhì)量高、價(jià)格合理的光纜產(chǎn)品來推進(jìn)國(guó)家電力通信建設(shè)。
更多OPPC光纜技術(shù)參數(shù),歡迎咨詢:
公司電話:0731-84135887
業(yè)務(wù)手機(jī):181-7513-8907




